2019年ゴールデンウイークの渋滞状況
広島県福山市に店舗があるタイヤショップツーエルです。
今日は暖かい。春!って感じの1日です。
あと少しでゴールデンウイークになりますが、政府が言っている10連休のお休みをとれる会社は少ないようです。
皆さんの会社は、どんなですか?
ツーエルにご来店のお客様で10連休!っという声は聞いていません。
タイヤショップツーエルでは、
2019年4月29日が、平成最後の営業となります。
令和最初の営業は、2019年5月7日からとなりますので、タイヤ交換をお考えのお客様は、早めにご来店ください。
2019年ゴールデンウィークの渋滞が、NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本の3社から発表されました。
それによると、分散型になるようです。
午後出発などとすることで渋滞を回避することができる可能性もあるとされています。
以下にまとめてみました。
車で帰省される方、旅行に行かれる方は交通情報は大事ですからね。
旅行先でレンタカーをされる方には、こちらの記事でも
東名高速道路
月日 | 渋滞の先頭位置 | 渋滞発生時間帯 | ピーク時刻 | ピーク時渋滞長 | 渋滞発生区間 |
連日 | 大和トンネル | 6時~12時 | – | 20km | – |
月日 | 渋滞の先頭位置 | 渋滞発生時間帯 | ピーク時刻 | ピーク時渋滞長 | 渋滞発生区間 |
5月5日(日) | 大和トンネル | 13時~翌1時 | 16時~20時 | 30km | 大井松田IC~横浜町田IC |
新東名高速道路
月日 | 渋滞の先頭位置 | 渋滞発生時間帯 | ピーク時刻 | ピーク時渋滞長 | 渋滞発生区間 |
5月2日(水)~5日(日) | 新清水JCT | 夕方 | – | 15km | – |
月日 | 渋滞の先頭位置 | 渋滞発生時間帯 | ピーク時刻 | ピーク時渋滞長 | 渋滞発生区間 |
5月3日(木)~5日(日) | 小河内トンネル | 午前中 | – | – | – |
中央自動車道
月日 | 渋滞の先頭位置 | 渋滞発生時間帯 | ピーク時刻 | ピーク時渋滞長 | 渋滞発生区間 |
4月27日(土)28日(日) | 相模湖IC | 5時~17時 | 6時 | 40km | 高井戸IC~相模湖IC |
5月4日(土)5日(日) | 土岐JCT | 15時~21時 | 17時 | 30km | 中津川IC~土岐JCT |
月日 | 渋滞の先頭位置 | 渋滞発生時間帯 | ピーク時刻 | ピーク時渋滞長 | 渋滞発生区間 |
5月4日(土)5日(日) | 小仏トンネル | 10時~翌1時 | 16時 | 30km | 大月IC~八王子JCT |
月日 | 渋滞の先頭位置 | 渋滞発生時間帯 | ピーク時刻 | ピーク時渋滞長 | 渋滞発生区間 |
5月3日(金) | 羽生PA | 6時~14時 | 8時 | 40km | 川口JCT~館林IC |
月日 | 渋滞の先頭位置 | 渋滞発生時間帯 | ピーク時刻 | ピーク時渋滞長 | 渋滞発生区間 |
4月29日(月)5月4日(土)5日(日) | 加須IC | 14時~23時 | 17時 | 40km | 栃木都賀IC~加須IC |
月日 | 渋滞の先頭位置 | 渋滞発生時間帯 | ピーク時刻 | ピーク時渋滞長 | 渋滞発生区間 |
5月3日(金) | 東松山IC | 5時~13時 | 7時 | 35km | 大泉JCT~嵐山小川IC |
月日 | 渋滞の先頭位置 | 渋滞発生時間帯 | ピーク時刻 | ピーク時渋滞長 | 渋滞発生区間 |
4月29日(月)5月4日(土)5日(日) | 高坂SA | 11時~翌0時 | 17時 | 30km | 本庄児玉IC~鶴ヶ島IC |
月日 | 渋滞の先頭位置 | 渋滞発生時間帯 | ピーク時刻 | ピーク時渋滞長 | 渋滞発生区間 |
5月3日(金) | 大津IC | 5時~16時 | 9時 | 30km | 茨木IC~大津IC |
タイヤショップツーエル
箕島店 〒721-0957 広島県福山市箕島町5816-221
TEL:084-961-3766 FAX:084-961-3767
神辺店 〒720-2123 広島県福山市神辺町188-1
TEL:084-967-5871 FAX:084-967-5872
mail:ll2@llkokusai.com
営業時間:9~18時
定休日:水曜日
公式LINE:https://page.line.me/994prkfj?openQrModal=true