
| タイヤのサイドウォール(側面)には、タイヤのサイズ、ロードインデックス、速度記号が表示されています。 それぞれの意味をご理解いただくことで、お客さまご自身で、お車にピッタリな商品を検索・選ぶことができます。 | 

タイヤのサイドウォール(側面)に下図のようなサイズが記載されています。
 意味はこのようになっております。


| 速度記号 | 最高速度(km/h) | 
| L | 120 | 
| Q | 160 | 
| R | 170 | 
| S | 180 | 
| H | 210 | 
| V | 240 | 
| W | 270 | 
| Y | 300 | 
| 速度記号は、規定の条件下でそのタイヤが走行できる速度(最高速度=能力)を示す記号です。 ※最高速度とは、そのタイヤを装着した時、自動車が平坦な舗装道路において、出すことができる最高の速度をいいます。 ※1 ZRは速度カテゴリーです。 ※2 最高速度300km/h超の場合は、速度カテゴリー「ZR」に加えてロードインデックス及び速度記号Yを括弧書きにて表示する。 例)245/40ZR19(94Y) | 

| ロードインデックス(荷重指数)は、規定の条件下でそのタイヤ1本に負荷できる最大負荷能力(最大荷重)を示す数値です。  偏平率は、タイヤ断面の高さが「タイヤ幅×偏平率」であることを表しています。 | 
| LI | 負荷能力(kg) | 
| 62 | 265 | 
| 63 | 272 | 
| 64 | 280 | 
| 65 | 290 | 
| 66 | 300 | 
| 67 | 307 | 
| 68 | 315 | 
| 69 | 325 | 
| 70 | 335 | 
| 71 | 345 | 
| 72 | 355 | 
| 73 | 365 | 
| 74 | 375 | 
| 75 | 387 | 
| 76 | 400 | 
| LI | 負荷能力(kg) | 
| 77 | 412 | 
| 78 | 425 | 
| 79 | 437 | 
| 80 | 450 | 
| 81 | 462 | 
| 82 | 475 | 
| 83 | 487 | 
| 84 | 500 | 
| 85 | 515 | 
| 86 | 530 | 
| 87 | 545 | 
| 88 | 560 | 
| 89 | 580 | 
| 90 | 600 | 
| 91 | 615 | 
| LI | 負荷能力(kg) | 
| 92 | 630 | 
| 93 | 650 | 
| 94 | 670 | 
| 95 | 690 | 
| 96 | 710 | 
| 97 | 730 | 
| 98 | 750 | 
| 99 | 775 | 
| 100 | 800 | 
| 101 | 825 | 
| 102 | 850 | 
| 103 | 875 | 
| 104 | 900 | 
| 105 | 925 | 
| 106 | 950 | 
| LI | 負荷能力(kg) | 
| 107 | 975 | 
| 108 | 1000 | 
| 109 | 1030 | 
| 110 | 1060 | 
| 111 | 1090 | 
| 112 | 1120 | 
| 113 | 1150 | 
| 114 | 1180 | 
| 115 | 1215 | 
| 116 | 1250 | 
| 117 | 1285 | 
| 118 | 1320 | 
| 119 | 1360 | 
| 120 | 1400 | 
| 121 | 1450 | 

 会社概要
会社概要 ショッピングガイド
ショッピングガイド お問い合わせ
お問い合わせ 買い物かご
買い物かご

